重锤式破碎机
ZPCS系列重锤式破碎机,广泛应用于矿山、冶炼、建材、公路、铁路、水利和化学工业等众多行业。适用于破碎抗压强度低于150Mpa各种中等硬度和脆性物料,如石灰石、青石、煤矸石等。成料无片状、无光滑体、多角多棱保证抗压强度。特别适应于高速公路,建筑及大型工程用料。该破碎机去掉了颚式破碎机的初破过程,成为大小物料一次完成破碎的新机型,产量大、效率高、动力小、节约了人力物力,降低了物料的破碎成本。该机破碎的石料,不但规格全,而且均匀清晰。
重锤式破碎机参数
型号 | 转子工作直径(mm) | 出料粒度95%(mm) | 进料边长(mm) | 配套动力(Kw) | 产量(t/h) |
ZPCS1820 | 1800 | ≤50 | 850 | 200/4/2 | 300-500 |
ZPCS2016 | 2000 | ≤50 | 950 | 200/4/2 | 350-550 |
ZPCS2018 | 2000 | ≤50 | 950 | 220/4/2 | 400-600 |
ZPCS2020 | 2000 | ≤50 | 950 | 260/4/2 | 450-650 |
ZPCS2024 | 2000 | ≤50 | 950 | 280/4/2 | 500-700 |
ZPCS2026 | 2000 | ≤50 | 950 | 300/4/2 | 550-750 |
ZPCS2028 | 2000 | ≤50 | 950 | 315/4/2 | 600-800 |
ZPCS2424 | 2400 | ≤50 | 1000 | 350/4/2 | 650-850 |
ZPCS2426 | 2400 | ≤80 | 1000 | 400/4/2 | 800-1200 |
ZPCS2428 | 2400 | ≤80 | 1000 | 450/4/2 | 750-950 |
ZPCS2626 | 2600 | ≤80 | 1100 | 450/4/2 | 800-1000 |
ZPCS2628 | 2600 | ≤80 | 1100 | 500/4/2 | 850-1100 |
ZPCS2630 | 2600 | ≤80 | 1100 | 550/4/2 | 900-1200 |
ZPCS2832 | 2600 | ≤80 | 1200 | 600/4/2 | 1000-1500 |
产品展示
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
重锤式破碎机
重锤式破碎机 2020-6-18 本文被阅读 113 次