颚式破碎机
我公司生产的PE、PEX系列颚式破碎机结构简单合理,适用面广,生产效率高,易于操作和维修,广泛用于冶金、矿山、建材、化工、煤炭等部门,可破碎抗压强度≤320MPa矿石和岩石。
颚式破碎机参数
规格型号 | 进料粒度(mm) | 排料口间隙(mm) | 产量(t/h) | 功率(Kw) | 外形尺寸长×宽×高(mm) |
PE400×600 | 350 | 40-100 | 15-60 | 6极30 | 1700×1732×1653 |
PE500×750 | 425 | 50-100 | 50-100 | 6极55 | 2035×1921×2000 |
PE600×900 | 480 | 65-160 | 60-200 | 6极75 | 2290×2206×2370 |
PE750×1060 | 630 | 80-140 | 90-320 | 6极90 | 2620×2302×3110 |
PE900×1200 | 750 | 120-240 | 220-450 | 6极110 | 3789×2826×3025 |
PE1000×1200 | 850 | 220-340 | 315-550 | 6极110 | 3335×3182×3025 |
PE1200×1500 | 1020 | 150-300 | 400-800 | 6极160-220 | 4200×3750×3820 |
PE1500×1800 | 1200 | 220-350 | 450-1000 | 6极400 | 5000×3120×4370 |
PEX250×750 | 210 | 25-60 | 10-40 | 6极22 | 1667×1545×1020 |
PEX250×1000 | 210 | 25-60 | 16-52 | 6极30 | 1550×1964×1380 |
PEX250×1000 | 210 | 25-60 | 20-60 | 6极37 | 1560×2104×1415 |
PEX300×1300 | 210 | 20-60 | 20-90 | 6极55 | 1900×2200×1700 |
产品展示
颚式破碎机
颚式破碎机 2020-6-18 本文被阅读 2647 次