圆锥式破碎机
华锴圆锥式破碎机适用于破碎中等以上硬度的各种矿石和岩石。具有结构可靠,生产效率高,调整方便,使用经济等特点。其弹簧保险系统是过载保护装置,可使金属异物通过破碎腔而不危害机器,采用干油或水两种密封形式,使石粉与润滑油隔离,保证可靠工作。破碎腔型式由矿石用途决定,标准型适用于中碎;中型适用于中碎;短头型适用于超细碎。
圆锥式破碎机技术参数
型号 | 破碎锥直径(mm) | 进料粒度(mm) | 排料口调整范围(mm) | 处理能力(t/h) | 电机功率(Kw) | 主动轴摆动次数(r/min) | 重量(t) | 外形尺寸(mm) |
PYB900 | 900 | 115 | 12-50 | 50-90 | 55 | 333 | 11.2 | 2692×1640×2350 |
PYZ900 | 900 | 60 | 5-20 | 20-65 | 55 | 333 | 11.2 | 2692×1640×2350 |
PYD900 | 900 | 50 | 3-13 | 15-60 | 55 | 333 | 11.3 | 2692×1640×2350 |
PYB1200 | 1200 | 145 | 20-50 | 110-168 | 110 | 300 | 24.7 | 2790×1878×2844 |
PYZ1200 | 1200 | 100 | 8-25 | 42-135 | 110 | 300 | 25 | 2790×1878×2844 |
PYD1200 | 1200 | 50 | 3-50 | 18-105 | 110 | 300 | 25.3 | 2790×1878×2844 |
PYB1750 | 1750 | 215 | 25-60 | 280-480 | 160 | 245 | 50 | 3910×2894×3809 |
PYZ1750 | 1750 | 185 | 10-30 | 115-320 | 160 | 245 | 50 | 3910×2894×3809 |
PYD1750 | 1750 | 85 | 5-15 | 75-320 | 160 | 245 | 50 | 3910×2894×3809 |
PYB2200 | 2200 | 300 | 30-60 | 590-1000 | 280 | 220 | 80 | 6440×2900×5057 |
PYD2200 | 2200 | 100 | 5-15 | 120-340 | 280 | 220 | 81.4 | 6440×2900×5057 |
圆锥式破碎机
圆锥式破碎机 2020-6-18 本文被阅读 2143 次