履带式移动破碎站
履带式移动破碎站特别适合狭窄场地工作;运输方便,履带行走、不损伤路面,配备多功能属具、适应范围广;集受料、破碎、传送等工艺设备为一体,通过工艺流程的优化使其具有岩石破碎、骨料生产、露天采矿的破碎作业性能,可通过不同机型的联合,组成一条强大的破碎作业流水线,完成多需求的加工作业;整机采用全轮驱动,可实现原地转向,标准配置,快换装置,具有完善的安全保护功能,特别适用于场地狭窄、复杂区域;节约燃料,燃油节省率高达25%;随机附带动力组一优化设计;可以爬坡作业,满足矿山,水电站,煤矿等工程破碎要求。
履带移动锤式破碎站技术参数
HK-LP系列履带移动锤式破碎站 | HK-LP150 | HK-LP200 | HK-LP350 |
锤式破碎机型号 | PCS1500 | PCS1800 | PCS2000 |
进料粒度(mm) | 650 | 700 | 700 |
处理量(t/h) | 80-150 | 120-250 | 180-350 |
动力装置 | |||
发动机 | Cummins or CAT | Cummins or CAT | Cummins or CAT |
功率(kw) | 400 | 480 | 550 |
给料斗 | |||
料斗容积(m³) | 4 | 6 | 6 |
履带行走装置 | |||
驱动方式 | 液压hydraulic | 液压hydraulic | 液压hydraulic |
外形尺寸和重量 | |||
工作状态外形尺寸 | |||
长度(mm) | 13767 | 13940 | 13940 |
宽度 | 3621 | 3820 | 3920 |
高度(mm) | 4497 | 4980 | 4980 |
运输状态外形尺寸 | |||
长度(mm) | 13273 | 14320 | 14320 |
宽度 | 3543 | 3751 | 3851 |
高度(mm) | 4024 | 4130 | 4330 |
重度(t) | 37 | 43 | 47 |
产品展示
履带式移动破碎站
履带式移动破碎站 2020-6-18 本文被阅读 113 次
下一条:轮式移动破碎站 |